MARCATORI 2008
Pos | Nome | Partite | Goal |
1 | Andrea Fattori (rodano) | 6 | 11 |
2 | Pino De Luca (tripoli) | 5 | 8 |
3 | Stefano Gibertoni (tripoli) | 5 | 5 |
4 | A. Casini (il cerro) | 3 su 6 | 5 |
5 | Lorenzo Montanari (cantone) | 5 su 6 | 4 |
6 | M. Moscatelli (fola) | 5 | 4 |
7 | Alberto Morelli (cantone) | 6 | 4 |
8 | Kristian Cattani (rodano) | 5 su 6 | 3 |
9 | Andrea Mosca (cantone) | 6 | 3 |
10 | Michele Chesi (scampate) | 4 | 3 |
11 | M. Schianchi (la buca) | 6 | 3 |
12 | Francesco Mosca (cantone) | 5 | 2 |
13 | Maurizio Rabotti (rodano) | 6 | 2 |
14 | Nicholas Ghidoni (rodano) | 6 | 3 |
15 | Gabriele Morelli (fola) | 5 | 2 |
16 | F. Bonacini (fola) | 5 | 2 |
17 | L. Fattori (la buca) | 6 | 3 |
18 | M. Belli (tripoli) | 5 | 2 |
19 | Alleh (cantone) | 6 | 2 |
20 | Gabriele Ferrari (rodano) | 5 su 6 | 1 |
21 | Davide Prandi (tripoli) | 4 su 5 | 1 |
22 | Daniele Cattani (rodano) | 6 | 1 |
23 | Yuri Franceschi (cantone) | 5 su 6 | 1 |
24 | Andrea Arrighi (cantone) | 6 | 2 |
25 | Matteo Bertolini (scampate) | 6 | 1 |
26 | Emanuele Pedroni (rodano) | 5 su 6 | 1 |
27 | Simone Zurlini (il cerro) | 3 su 6 | 1 |
28 | Marco Ferrari (cantone) | 4 su 6 | 1 |
29 | L. Canedoli (fola) | 4 su 5 | 1 |
30 | M. Mouklis (scampate) | 6 | 1 |
31 | M. Carletti (la buca) | 6 | 1 |
32 | S. Crivaro (tripoli) | 5 | 1 |
33 | S. Pedroni (rodano) | 6 | 1 |
34 | S. Iattarelli (fola) | 3 su 4 | 1 |
35 | N. Prandi (cantone) | 6 | 1 |
36 | A. Cullurà (il cerro) | 6 | 1 |
37 | D. Rosselli (scampate) | 5 su 6 | 1 |
38 | M. Baroncini (scampate) | 6 | 1 |
39 | S. Diana (cantone) | 6 | 1 |
40 | G. Olivi (il cerro) | 6 | 1 |
41 | L. Baldi (rodano) | 6 | 1 |
42 | G. F. Govi (scampate) | 6 | 2 |
43 | L. Giovenco (il cerro) | 6 | 2 |
44 | D. Sezzi (la buca) | 6 | 1 |
45 | A. Croci (la buca) | 6 | 1 |
46 | F. Bertolini (scampate) | 6 | 1 |
09/06/2008 at 19:14
andrea mosca รจ a quota 2 gol
14/06/2008 at 09:01
s.crivaro ha fatto un goal, non due
17/06/2008 at 10:54
….la pagella di fattori andrea…..
17/06/2008 at 13:37
bisognerebbe metterla in ordine in base ai goal fatti…
grazie