P | G | V | P | S | GF | GS | Pres | |
Fola | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 12 | 44 |
Il Cerro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 48 |
Cantone | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 47 |
Tripoli | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 45 |
Scampate | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 44 |
Rodano | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 49 |
La Buca | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | 44 |
Le prime 4 alle semifinali, le ultime tre al Trofeo del Vino.