GIRONE
P | G | V | P | P | GF | GS | Dif | PR | |
La Buca* | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 52 |
Cantone* | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 52 |
Il Cerro* | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 47 |
Rodano* | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 53 |
Scampate | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 48 |
La Fola | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 55 |
Tripoli | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 50 |
*qualificate alle semifinali