Per il secondo anno premiamo anche il migliore uomo assist, ovvero chi farà più assist in tutto il torneo. Essendo una cosa abbastanza complessa, vi chiediamo nel caso di correggere eventuali errori. Firmatevi sempre.
Gol | Name | Team |
4 | Carletti F. | La buca |
3 | Boschini D. | La buca |
2 | Macca | Cantone |
2 | Furini K. | Scampate |
1 | Alberoni | Cantone |
1 | Magnani L. | Cantone |
1 | Ferrari | Cantone |
1 | F. Mosca | Cantone |
1 | Cattani | Cantone |
1 | Zizzo | Cerro |
1 | Rodriguez | Fola |
1 | Amatruda | Il Cerro |
1 | Zurlini | Il Cerro |
1 | Olivi G. | Il Cerro |
1 | Albertini D. | La buca |
1 | Carletti M. | La buca |
1 | Sezzi | La buca |
1 | Bonaccini | Rodano |
1 | Fattori A. | Rodano |
1 | Pedroni | Rodano |
1 | Baldi | Rodano |
1 | Nasi | Rodano |
1 | Filippi | Rodano |
1 | Lanza | Tripoli |
1 | Barozzi | Tripoli |
16/06/2011 at 18:04
Il numero 2 del Rodano si chiama Daniele Nasi